Středočeský kraj v datech ČSÚ: 3. čtvrtletí 2020
9.2.2021
Zatím nejnovější data Českého statistického úřadu hovoří o tom, že v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) ve Středočeském kraji se ve 3. čtvrtletí loňského roku ubytovalo 443 748 hostů. To představuje meziroční pokles o 2,5 procenta. Počet přenocování vzrostl o necelá 3 procenta.
Středočeský kraj zaznamenal v období červenec – září 2020 více než 12% nárůst domácích hostů. Těch se ve třetím čtvrtletí ubytovalo celkem 406 056. Ani tento nárůst ale nedokázal vykompenzovat téměř 60% pokles příjezdů hostů zahraničních. Nerezidentů bylo v HUZ v kraji ve třetím kvartálu zaznamenáno 37 692. Nejčastěji se ve středních Čechách ubytovávali hosté z Německa, Slovenska, Polska, Rakouska a Nizozemska.
Poněkud pozitivnější vývoj byl vysledován u počtu přenocování. U tohoto ukazatele došlo k meziročnímu nárůstu o 2,9 procenta. Ubytovatelé za to vděčí opět hlavně domácím hostům, jejichž počet přenocování se zvýšil oproti třetímu čtvrtletí roku 2019 o 15,5 procenta (celkem šlo o 1,13 mil. přenocování). Počet přenocování zahraničních turistů meziročně poklesl o 56 procent, celkově v daném období realizovali nerezidenti v kraji necelých 92 tis. noclehů.
Tab. 1: Návštěvnost HUZ v 3. čtvrtletí 2020 a za celý rok 2019
Období | Počet hostů | ||
Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
červenec | 13 535 | 154 045 | 167 580 |
srpen | 16 076 | 167 532 | 183 608 |
září | 8 081 | 84 479 | 92 560 |
3. Q 2020 | 37 692 | 406 056 | 443 748 |
Podíl na ČR | 3,6 % | 8,2 % | 7,4 % |
rok 2019 | 274 537 | 898 414 | 1 172 951 |
Podíl na ČR | 2,5 % | 8,1 % | 5,3 % |
Období | Počet přenocování | ||
Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
červenec | 33 164 | 455 662 | 488 826 |
srpen | 38 448 | 471 819 | 510 267 |
září | 20 264 | 199 938 | 220 202 |
3. Q 2020 | 91 876 | 1 127 419 | 1 219 295 |
Podíl na ČR | 3,5 % | 7,6 % | 7,0 % |
rok 2019 | 595 196 | 2 104 182 | 2 699 378 |
Podíl na ČR | 2,2 % | 7,1 % | 4,7 % |
Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ
Období | Přírůstek/Úbytek hostů v % | ||
Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
červenec | −60,8 | +12,1 | −2,6 |
srpen | −51,7 | +23,4 | +8,6 |
září | −67,8 | −5,2 | −19,0 |
3. Q 2020 | −59,4 | +12,1 | −2,5 |
rok 2019 | −0,2 | +6,1 | +4,5 |
Období | Přírůstek/Úbytek počtu nocí v % | ||
Nerezidenti | Rezidenti | Celkem | |
červenec | −60,5 | +13,0 | +0,4 |
srpen | −48,6 | +23,3 | +11,6 |
září | −59,7 | +5,1 | −8,4 |
3. Q 2020 | −56,0 | +15,5 | +2,9 |
rok 2019 | −1,2 | +3,1 | +2,1 |
Zdroj dat: -ČSÚ-
Foto: Shutterstock.com